أحدث أسعار الهواتف المحمولة في مصر
قارن أسعار الموبايلات الرسمية والتجارية والمواصفات بسهولة.
تجربة مختلفة تمامًا
آيفون مش مجرد موبايل
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير شامل الضريبه | 2280 | - | 29,500 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | iphone 13 |
| ضمان محلى | 3182.5 | - | 35,700 | Apple A15 Bionic | 4RAM / 128GB | Iphone 13 |
| شامل الضريبه | - | - | 40,000 | - | 128GB | IPHONE 14 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 28,000 | - | 128GB | IPHONE 14 |
| غير شامل الضريبه | 2755 | - | 32,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 |
| غير شام الضريبه-هندى | - | - | 40,000 | Apple A16 Bionic | 6RAM / 128GB | iphone 15 PLUS |
| غير شامل الضريبه | 4180 | - | 39,000 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| ضمان محلى | 5510 | 59,900 | 58,500 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 |
| شامل الضريبه | 3182٫5 | 52,900 | 50,000 | Apple A18 | 8RAM /128GB | iphone 16 |
| غير شامل الضريبه -هندى | - | - | 37,500 | Apple A18 | 8RAM\128GB | IPHONE 16 |
| غير شامل الضريبه | - | - | 43,000 | - | 8RAM \ 128GB | iphone 16 plus |
| غير شامل الضريبه | 4655 | - | 53,500 | Apple A18 | 8RAM /256GB | iphone 16 PLUS |
| شامل الضربه | 5747٫5 | - | 70,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /128GB | iphone 16 PRO |
| شامل الضريبه | 7505 | - | 75,000 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO |
| غير شامل الضريبه | 5605 | - | 63,500 | Apple A18 Pro | 8RAM /256GB | iphone 16 PRO MAX |
| غير شامل الضريبه | 6175 | - | 46,000 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| ضمان محلى | 4560 | 68,700 | 66,000 | Apple A19 | 8RAM /256GB | iphone 17 |
| غير شامل الضريبه | 5700 | - | 69,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO |
| ضمان محلى | - | - | 89,000 | Apple A19 Pro | 8RAM/256GB | IPHONE 17 PRO |
| ضمان محلى | 8502٫5 | 98,800 | 95,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| ضمان محلى | 8075 | - | 119,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | iphone 17 PRO MAX |
| غير شامل الضريبه يابانى | 8882٫5 | - | 74,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone 17 PRO MAX |
| غير شامل الضريبه | 10450 | - | 85,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /512GB | IPHONE 17 PRO MAX |
| ضمان محلى | 6127٫5 | 69,900 | 69,000 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
| غير شامل الضريبه | 4512٫5 | - | 46,500 | Apple A19 Pro | 8RAM /256GB | iphone Air |
أناقة + كاميرا احترافية
أوبو هتخليك دايمًا مميز
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | - | 119,990 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | OPPO FIND N5 5G |
| محلي و معفي | 598٫5 | 9,199 | - | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | 902٫5 | 11,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A6 4G |
| محلي و معفي | 769٫5 | 9,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 6RAM / 128GB | OPPO A6 4G |
| محلي ومعفي | - | 14,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 4G |
| محلي و معفي | 1235 | 14,999 | - | Helio G100 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 4G |
| محلي و معفي | 1425 | 16,999 | - | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | OPPO A6 PRO 5G |
| محلي و معفي | 503٫5 | 6,999 | - | snapdragon 6s 4G Gen | 4RAM / 64GB | OPPO A6X 4G |
| محلي و معفي | 665 | 7,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 4RAM / 128GB | OPPO A6X 4G |
| محلي و معفي | 2517٫5 | 26,990 | - | Dimensity 8350 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14 5G |
| محلي و معفي | 1757٫5 | 19,990 | - | Snapdragon 6 Gen 1 | 12RAM / 256GB | OPPO RENO 14F 5G |
| محلى- معفي | ٢٬١٦٧ ج.م. / 12 شهر | 28,999 | - | Dimensity 7300 | 12GB - 256GB | OPPO Reno 15 |
| محلي و معفي | 3467٫5 | 37,999 | - | Dimensity 8450 | 12RAM / 512GB | OPPO RENO 15 PRO 5G |
| محلي و معفي | - | 22,999 | - | Snapdragon 6s Gen1 | 12RAM /256GB | OPPO RENO 15F |
| دولي - معفي | - | 37,000 | 37,000 | Octa-core 3.25 GHz | 12G - 512G | RENO 14 PRO |
ملك الكاميرات والسيلفي
فيفو يخليك دايمًا في الصورة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | 541٫5 | 5,599 | 5,700 | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | POCO C75 |
| محلي و معفي | 617٫5 | 6,299 | 6,500 | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | POCO C75 |
| محلي و معفي | 798 | 9,999 | - | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | 603٫25 | 8,899 | - | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Redmi 15 |
| محلي و معفي | 707٫75 | 7,499 | - | Snapdragon 685 | 6RAM / 128GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | 665 | 8,499 | - | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi 15C |
| محلي و معفي | 465٫5 | 5,999 | - | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Redmi A5 |
| محلي و معفي | 418 | 5,399 | - | Unisoc T7250 | 4RAM / 64GB | Redmi A5 |
| محلي و معفي | 874 | 12,499 | - | Helio G99 Ultra | 8RAM / 256GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | 926٫25 | 12,499 | - | Helio G99 Ultra | 8RAM /256GB | Redmi Note 15 |
| محلي و معفي | 1520 | 24,499 | - | Helio G100 Ultra | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | 1311 | 21,799 | - | Helio G100 Ultra | 12RAM /256GB | Redmi Note 15 pro |
| محلي و معفي | 2090 | 29,999 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 512GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
| محلي و معفي | 1900 | 27,499 | - | Snapdragon 7s Gen 3 | 12RAM / 256GB | Redmi Note 15 pro plus 5G |
تكنولوجيا متطورة وأداء ثابت
هونر راجع بقوة
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي ومعفي | 551 | 7,600 | - | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | HONOR X6C |
| محلي ومعفي | 1178 | 22,100 | - | Dimensity 7025 Ultra | 8RAM /256GB | HONOR 600 LITE |
| - | 1900 | 72,500 | - | Snapdragon 7 Gen 3 | 12RAM / 512GB | HONOR MAGIC 8 PRO |
| - | 3087٫5 | 92,250 | - | Snapdragon 8 Gen 3 | 16RAM / 512GB | HONOR MAGIC V5 |
| محلي و معفي | 1434٫5 | 18,650 | - | Snapdragon 7 Gen 3 | 8RAM /256GB | honor pad 10 WIFI |
| محلي و معفي | 475 | 6,350 | - | Snapdragon 680 | 4RAM / 128GB | HONOR Pad X7 |
| محلي و معفي | 931 | 11,800 | - | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | honor pad x9a WIFI |
| محلي و معفي | 403٫75 | 6,650 | - | Helio G81 | 4RAM / 64GB | HONOR X5C |
| محلي و معفي | 446٫5 | 7,300 | - | Mediatek Helio G81 | 4RAM / 128GB | HONOR X5C PLUS |
| محلي و معفي | 608 | 8,200 | - | Helio G81 Ultra | 6RAM /256GB | HONOR X6C |
| محلي ومعفي | 836 | 12,650 | - | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | HONOR X7D 4G |
| محلي ومعفي | 1026 | 15,700 | - | Snapdragon 6s Gen 3 | 8RAM /256GB | honor X7D 5G |
| محلي و معفي | 1282٫5 | 17,850 | - | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM /512GB | honor X8D |
| محلي ومعفي | 1121 | 15,500 | - | Snapdragon 6S GEN2 | 8RAM /256GB | HONOR X8D |
| محلي و معفي | 1596 | 25,500 | - | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 256GB | HONOR X9d |
| - | - | 56,666 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | MAGIC 7 PRO |
| - | - | 85,650 | - | Snapdragon 8 Elite | 16RAM / 512GB | MAGIC V5 5G |
إمكانيات قوية وسعر اقتصادي
إنفنكس الحل الذكي
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | 1710 | 22,350 | - | Dimensity 8350 | 12RAM / 512GB | Infinix GT 30 PRO |
| محلي و معفي | 684 | 8,550 | - | Dimensity 7060 | 6RAM / 128GB | Infinix HOT 60 5G |
| محلي و معفي | 826٫5 | 10,205 | - | Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO |
| محلي و معفي | 1007 | 12,450 | - | Mediatek Helio G200 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 60 PRO PLUS |
| محلي و معفي | 570 | 8,695 | - | Helio G81 | 8RAM /256GB | Infinix HOT 6Oi |
| محلي و معفي | 1168٫5 | 14,816 | - | Dimensity 7300 | 8RAM /256GB | Infinix Note 50S 5G |
| محلي و معفي | 475 | 13,990 | - | Helio G81 | 8RAM / 256GB | INFINIX NOTE EDGE |
| محلي و معفي | 408٫5 | 5,777 | - | Unisoc T7250 | 4RAM / 128GB | Infinix smart 10 |
| محلي و معفي | 380 | 5,150 | - | Unisoc T7250 | 3RAM / 64GB | Infinix smart 10 |
سرعة وأداء جامد بسعر منافس
ريلمي تكسبك الرهان
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | 1900 | 18,999 | - | Dimensity 7300+ | 12RAM / 256GB | Realme 15 5G |
| محلي و معفي | 2394 | 25,999 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | Realme 15 PRO 5G |
| محلي و معفي | 1615 | 39,999 | - | Snapdragon 6 Gen 4 | 12RAM / 512GB | Realme 15 PRO GOT 5G |
| محلي و معفي | 1140 | 14,999 | - | Dimensity 6300 | 8RAM /256GB | Realme 15T 5G |
| محلي و معفي | 608 | 7,499 | - | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | 655٫5 | 7,999 | - | Unisoc T7250 | 6RAM / 128GB | Realme C71 4G |
| محلي و معفي | 779 | 9,699 | - | Helio G92 Max | 8RAM /128GB | Realme C75 4G |
| محلي و معفي | 893 | 9,999 | - | Helio G92 Max | 8RAM /256GB | Realme C75 4G |
| محلي و معفي | 836 | 9,499 | - | Helio G81 Ultra | 8RAM /256GB | Realme C75x 4G |
| محلي و معفي | 703 | 8,499 | - | Helio G81 Ultra | 6RAM / 128GB | Realme C75x 4G |
| محلي ومعفي | 484٫5 | 6,399 | - | Unisoc Tiger T612 | 4RAM /128GB | Realme Note 60x |
| محلي و معفي | 4500 | 5,699 | - | Unisoc Tiger T612 | 3RAM / 64GB | Realme Note 60x |
| محلي و معفي | 570 | 6,799 | - | Unisoc T7250 | 4RAM /128GB | Realme Note 70 4G |
فخامة وثقة في كل تفصيلة
سامسونج دايمًا الاختيار الصح
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولي - معفي | - | 48,500 | 48,500 | Snapdragon 8 Elite | 256/8 | S25 PLUS 5G |
| محلي و معفي | 456 | 5,120 | - | Helio G99 | 4RAM / 64GB | Samsung Galaxy A07 |
| محلي و معفي | 589 | 6,666 | - | Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| محلي و معفي | 522٫5 | 5,975 | - | Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A07 |
| محلي و معفي | 684 | 7,755 | - | Mediatek Helio G99 | 4RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| محلي و معفي | 760 | 8,590 | - | Mediatek Helio G99 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A17 |
| محلي و معفي | 950 | 11,255 | - | Mediatek Helio G99 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A17 5G |
| محلي و معفي | 1211٫25 | 16,055 | - | Exynos 1380 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A26 |
| محلي و معفي | 1064 | 13,755 | - | Exynos 1380 | 6RAM / 128GB | Samsung Galaxy A26 |
| محلي و معفي | 1520 | 19,825 | - | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A36 |
| محلي و معفي | 1377٫5 | 17,925 | - | Snapdragon 6 Gen 3 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A36 |
| محلي و معفي | 1876٫25 | 24,850 | - | Exynos 1580 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy A56 |
| محلي و معفي | 2090 | 26,880 | - | Exynos 1580 | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy A56 |
| محلي و معفي | 1795٫5 | 23,230 | - | Exynos 1580 | 8RAM / 128GB | Samsung Galaxy A56 |
| محلي و معفي | 3182٫5 | 37,445 | - | Exynos 2400 | 8RAM /512GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| محلي و معفي | 2850 | 33,400 | - | Exynos 2400 | 8RAM /256GB | Samsung Galaxy S25 FE |
| ضمان محلى | 3990 | 74,000 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 512GB | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| محلي و معفي | 5985 | 67,000 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| محلي و معفي | 5985 | 87,770 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 1T | Samsung Galaxy S26 ULTRA |
| محلي و معفي | 4607٫5 | 54,150 | - | Snapdragon 8 Elite | 12RAM / 256GB | Samsung Galaxy S26 PLUS |
احصل علي خصم اضافي
تسوق كل منتجات فيفو بشكل حصري
الضمان والضريبة | قسط شهري (12 شهر) | السعر الرسمي | السعر التجاري | المعالج | الرامات / المساحة | اسم الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلي و معفي | 1140 | 12,990 | 12,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE |
| محلي ومعفي | 1349 | 15,990 | 15,000 | Dimensity 7360 Turbo | 8RAM /256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي و معفي | 1472٫5 | 17,990 | 15,500 | Dimensity 7360 Turbo | 12RAM / 256GB | VIVO V60 LITE 5G |
| محلي و معفي | 2517٫5 | 27,990 | - | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 512GB | VIVO V60 5G |
| محلي و معفي | 2185 | 25,990 | 23,000 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12RAM / 256GB | VIVO V60 5G |
| محلي و معفي | 589 | 25,990 | - | Unisoc T7225 | 12RAM /256GB | VIVO V60 5G |
| محلي و معفي | 627 | 6,890 | 6,600 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM / 128GB | VIVO Y19S PRO |
| محلي و معفي | 684 | 7,590 | 7,200 | Unisoc Tiger T612 | 6RAM /256GB | VIVO Y19S PRO |
| محلي و معفي | 760 | 8,490 | 8,000 | Snapdragon 685 | 8RAM / 128GB | VIVO Y29 |
| محلي و معفي | 855 | 9,490 | 9,000 | Snapdragon 685 | 8RAM /256GB | VIVO Y29 |
| محلي و معفي | 522٫5 | 6,790 | 5,500 | Unisoc T7225 | 4RAM /128GB | VIVO YO5 |
| محلي و معفي | 456 | 5,990 | 4,800 | Unisoc T7225 | 4RAM / 64GB | VIVO YO5 |